資 源
(0コメント)| レベル | 金貨/スタンプ | 売値 | アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 乾いたかん木(中) | 1 | 金貨 XP しば | ||
| 乾いたかん木(ミニ) | 200 | しば | ||
| 乾いたかん木(大1) | 420 | しば | ||
| 水のかん木 | 4900 | 水 | ||
| 切り株(小) | 200 | 古い木材 | ||
| 乾いたかん木(大2) | 2 | しば | ||
| 石の山(ミニ) | 300 | 石 | ||
| 石の山(小) | 300 | 石 | ||
| 石の山(中) | 350 | 石 | ||
| タイヤの山(小) | /4 | ゴム | ||
| 切り株(大) | /1 | 古い木材 | ||
| 石の山(プチ) | 160 | 石 | ||
| ミズギガバナ | /3 | 水 | ||
| 水の木(小) | /5 | 水 塩 | ||
| 折れた木(A小) | 800 | 古い木材 しば | ||
| 乾いたモミの木(小) | 300 | 古い木材 | ||
| ゴミの山(大) | 800 | ゴム ガラス プラスチック | ||
| 折れた木(A大) | 1200 | 古い木材 しば | ||
| 石の山(大) | /3 | 石 | ||
| ゴミの山(小) | 800 | ゴム ガラス プラスチック | ||
| 折れた木(B) | /2 | 古い木材 | ||
| サボテン(小) | /10 | サボテン | ||
| 水の木(大) | /8 | 水 塩 | ||
| 金属の山(小) | 6000 | プレスメタル スクラップメタル | ||
| 緑のかん木 | /8 | 木材 | ||
| 石英の木 | 7500 | 石英 | ||
| 乾いたマツ | /4 | 古い木材 | ||
| サボテン(中) | /20 | サボテン | ||
| タイヤの山(大) | /30 | ゴム | ||
| 金属の山(大) | /26 | プレスメタル スクラップメタル | ||
| 茶の木 | /26 | 抹茶 | ||
| サボテン(大) | /30 | サボテン | ||
| 月桂樹 | /30 | ローリエ | ||
| 緑の木() | /40 | 木材 | ||
| 緑の木() | /40 | 木材 | ||
| 38 | 緑の木() | 木材 | ||
| 40 | クレーター(小) | ニッケル | ||
| 40 | ユーカリの木 | ユーカリ | ||
| 42 | クレーター(大) | ニッケル | ||
| 42 | 緑の木() | 木材 | ||
| 45 | 緑の木() | 木材 | ||
| 50 | メープル() | 木材 | ||
| 50 | メープル() | 木材 | ||
| 60 | オーク | |||
| 62 | モミの木 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
